Size Guide

The below body measurements are listed as guidelines only.

Women's Clothings

UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26-28
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 54-56
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22-24
Bust 78 83 88 93 98 104 110 116 122 128 134 134
Waist 61 66 71 76 81 87 93 99 105 111 117 117
Hips 88 93 98 103 108 114 120 126 132 138 144 144

 

SIZE  UK EU US
S 8-10 36-38 4-6
M 12-14 40-42 8-10
L 16-18 44-46 12-14
XL 20-22 48-50 16-18

Women's Shoes

UK 3 4 5 6 7 7.5 8
EU 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 7 8 9 9.5 10
Foot Length 22 23 23.5 24.5 25.5 26 26
Width 22 23 23.5 24 24.5 25 25.5